설정과 빌링
Settings는 Monithub 화면과 backend 연동 값을 관리하는 곳입니다. Billing은 현재 플랜, 갱신일, 사용량과 quota를 확인하는 화면입니다.
Settings
Section titled “Settings”
Settings 상단에서는 workspace, 설정 완료 수, 저장 대기 상태를 봅니다.
| 버튼 | 설명 |
|---|---|
| Restore Defaults | 설정을 기본값으로 되돌립니다. |
| Cancel | 수정 중인 값을 취소합니다. |
| Save Settings | 변경 값을 저장합니다. 변경 사항이 있을 때 활성화됩니다. |
설정 검색창으로 항목을 찾거나 탭을 좌우로 이동해 섹션을 선택합니다.
| 섹션 | 용도 |
|---|---|
| Application | 화면에 표시되는 앱 이름, 버전, 환경 값을 설정합니다. |
| Monithub Backend | Platform backend API 주소와 요청 설정을 관리합니다. |
| Prometheus | Prometheus 계열 메트릭 연동 값을 설정합니다. |
| ClickHouse | 로그와 trace 저장소 접근 값을 설정합니다. |
| Dashboards | 대시보드 기본 동작을 설정합니다. |
| Tracing | trace 조회 관련 값을 설정합니다. |
| AI | AI 분석에 필요한 기본 설정을 관리합니다. |
| Gateway | Gateway endpoint와 path 설정을 관리합니다. |
| Organization | 조직과 멤버 관련 설정을 관리합니다. |
| Sentinel | 이상탐지 모델과 튜닝 설정을 관리합니다. 자세한 흐름은 Monithub Sentinel 문서를 봅니다. |
운영 환경에서 URL을 바꿀 때는 저장 전에 현재 조직과 환경 표시가 맞는지 확인합니다.
Billing
Section titled “Billing”
Billing 화면에서는 현재 subscription과 사용량을 확인합니다.
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| Current subscription | 현재 플랜, 월 비용, 청구 방식, 상태를 보여줍니다. |
| Next renewal | 다음 갱신일과 남은 일수를 보여줍니다. |
| Billing period | 현재 청구 기간과 진행률을 보여줍니다. |
| Usage status | 사용량이 quota 안에 있는지 보여줍니다. |
| Quota highlights | storage, members, clusters, monthly incidents 사용량을 보여줍니다. |
| Manage | 플랜과 청구 설정을 변경합니다. |
| View usage | 사용량 상세 화면으로 이동합니다. |
- Subscription 상태가
active인지 확인합니다. - 갱신일과 청구 기간을 확인합니다.
- Storage, Members, Clusters, Monthly incidents 사용량이 quota 안에 있는지 확인합니다.
- quota 초과가 예상되면 사용량 상세를 확인하고 플랜 변경 또는 데이터 정리를 검토합니다.